カセットボンベでもガソリンでも使える2WAYの携帯発電機です。15kgという女性でも使いやすいコンパクトさとスタイリッシュなボディに仕上げました。カセットボンベ、ガソリンともに1kVAも実現し、アウトドア・屋外作業・災害時などに役立ちます。
シリアルナンバー KG101-21200○○○[○○○内には各ナンバー]の
|
機 器 | 消 費 電 力(W) | 発 電 機 出 力(VA) |
---|---|---|
液晶テレビ | 50~350 | 50~350 |
扇風機 | 20~60 | 30~100 |
パソコン | 30~600 | 30~600 |
冷蔵庫 | 40~300 | 400~1000 |
電気ごたつ | 150~500 | 150~500 |
掃除機 | 200~800 | 300~1600 |
電気ストーブ | 600~1000 | 600~1000 |
ガソリン(3㍑)で定格運転3.5時間 最長( ¼負荷運転、エコモード)7.0時間
カセットボンベ2本で定格1時間、最長(¼負荷運転エコモート)2.0時間 1本で30分 動作可能。
全長×全幅×全高 | 448mm×318mm×392mm |
---|---|
乾燥重量 | 15.0kg |
使用燃料(カセットボンベ) | 液化ブタン |
使用燃料(ガソリン) | 無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン) |
燃料タンク容量(カセットボンベ) | CB缶×2個 |
燃料タンク容量(ガソリン) | 3.0L |
定格連続運転時間(カセットボンベ) | 約1.0時間 |
定格連続運転時間(ガソリン) | 約3.5時間 |
電圧調整方式 | インバータ式 |
定格周波数《交流》 | 50Hz/60Hz |
定格電力《交流》 | 1.0kVA |
定格電圧《交流》 | 100V |
定格電流《交流》 | 10A |
定格電圧《直流》 | 12V |
定格電流《直流》 | 4.0A |
駆動方式 | エンジン直結 |
交流コンセント | 20A×2個 |
直流コンセント(アクセサリーソケット) | 12V×1個 |
エンジン種類 | 空冷4ストローク単気筒OHV |
音圧レベル 音響パワーレベル |
音圧レベル : 58dB(A) 音響パワーレベル : 89dB ※超低騒音型建設機械指定(国土交通省) |
※その他詳細は商品説明書に記載
※スペック内容は、商品改良のために、予告なく変更する場合があります。
【携帯発電機G-cubic(ジーキュービック)カセットボンベ編】
【携帯発電機G-cubic(ジーキュービック)ガソリン編】
【携帯発電機G-cubicカセットボンベ使用前準備編】
【携帯発電機G-cubicガソリン使用前準備編】
【携帯発電機G-cubicボンベ→ガソリン切替編】
【携帯発電機G-cubicガソリン→ボンベ切替編】