固形燃料を選択する場合は、実際の条件(料理)に合わせてテストした上でお決めください。
※燃焼時間は、コンロの種類、形状、鍋の種類、その他様々な条件により変わります。
※必ず冷暗所で保存してください。
商品番号 | 容量 | 入 数 | 燃焼時間 | 単品JAN | ケースJAN |
---|---|---|---|---|---|
0011000 | 10g | 6kg(600個) | 15分30秒 | 4944405011192 | 4944405011185 |
0011001 | 15g | 8kg(536個) | 16分 | 4944405011208 | 4944405011017 |
0011002 | 20g | 8kg(400個) | 19分30秒 | 4944405011055 | 4944405011024 |
0011003 | 25g | 8kg(320個) | 20分 | 4944405011031 | 4944405011010 |
0011004 | 30g | 8kg(268個) | 22分 | 4944405010058 | 4944405010041 |
0011005 | 35g | 8kg(232個) | 24分 | 4944405011222 | 4944405011215 |
0011006 | 40g | 8kg(200個) | 25分 | 4944405011246 | 4944405011239 |
商品番号 | 容 量 | 入 数 | 燃焼時間 | 単品JAN | ケースJAN |
---|---|---|---|---|---|
0011013 | 10g | 6kg(600個) | 9分 | 4944405011062 | 4944405011048 |
0011007 | 15g | 8kg(536個) | 12分 | 4944405011116 | 4944405011079 |
0011008 | 20g | 8kg(400個) | 13分30秒 | 4944405011123 | 4944405011086 |
0011009 | 25g | 8kg(320個) | 16分 | 4944405011130 | 4944405011093 |
0011010 | 30g | 8kg(268個) | 17分30秒 | 4944405010072 | 4944405010065 |
0011011 | 35g | 8kg(232個) | 18分 | 4944405011154 | 4944405011147 |
0011012 | 40g | 8kg(200個) | 18分30秒 | 4944405011178 | 4944405011161 |
※アルミ箔が付いていない商品です、火皿をご使用ください。
商品番号 | 容 量 | 入 数 | 燃焼時間 | ケースJAN |
---|---|---|---|---|
0008001 | 15g | 432個 | 11分 | 4944405008086 |
0008002 | 20g | 360個 | 13分30秒 | 4944405008024 |
0008008 | 25g | 324個 | 15分30秒 | 4944405008017 |
0008003 | 30g | 288個 | 16分 | 4944405008031 |