名 称 | バーナー | 火 力 | 連続燃焼時間 | ガス消費量 |
---|---|---|---|---|
マイコンロ・グッドシェフ | 外炎式 | 3.5kw(3,000Kcal/h) | 約60分 | 250g/h |
マイコンロ・ブレイズ | 外炎式 | 3.5kw(3,000Kcal/h) | 約60分 | 250g/h |
マイコンロ・至 | 外炎式 | 3.5kw(3,000Kcal/h) | 約60分 | 250g/h |
マイコンロ・パートナーⅡ | 外炎式 | 2.9kW(2,500kcal/h) | 約70分 | 210g/h |
マイコンロ・エコ | 内炎式 | 2.6kw(2,300Kcal/h) | 約74分 | 203g/h |
マイコンロ・チコブラック | 内炎式 | 2.1KW(1,800Kcal/h) | 約98分 | 152g/h |
マイコンロ・ティノ | 内炎式 | 0.85kw(750Kcal/h) | 約235分 | 65g/h |
※マイボンベL使用時
【カセットボンベ着脱方法 マグネットガバナ編】
【カセットボンベ着脱方法 ワンタッチ容器ボンベ取り外しレバー編】
商品番号 | 0000320 |
---|---|
型 式 | KC-353A |
サイズ | W344×D270×H86mm |
重 量 | 約1,5kg |
使用ガス | ブタンガス |
ガス消費量 | 約250g/h |
連続燃焼時間 | 約60分(※マイボンベL使用時) |
単品JAN | 4944405003203 |
※その他詳細は商品説明書に記載
※スペック内容は、商品改良のために、予告なく変更する場合があります。
商品番号 | 0000321 |
---|---|
型 式 | KC-338A |
サイズ | W344×D270×H86mm |
重 量 | 約1,5kg |
使用ガス | ブタンガス |
ガス消費量 | 約250g/h |
連続燃焼時間 | 約60分(※マイボンベL使用時) |
単品JAN | 4944405003210 |
※その他詳細は商品説明書に記載
※スペック内容は、商品改良のために、予告なく変更する場合があります。
商品番号 | 0000322 |
---|---|
型 式 | KC-315A |
サイズ | W342×D279×H105mm |
重 量 | 約1,9kg |
使用ガス | ブタンガス |
ガス消費量 | 約195g/h |
連続燃焼時間 | 約77分(※マイボンベL使用時) |
単品JAN | 4944405003227 |
※その他詳細は商品説明書に記載
※スペック内容は、商品改良のために、予告なく変更する場合があります。
商品番号 | 0000327 |
---|---|
型 式 | KC-347A |
サイズ | W301×D219×H88mm |
重 量 | 約1,2kg |
使用ガス | ブタンガス |
ガス消費量 | 約210g/h |
連続燃焼時間 | 約70分(※マイボンベL使用時) |
単品JAN | 4944405003272 |
※その他詳細は商品説明書に記載
※スペック内容は、商品改良のために、予告なく変更する場合があります。
商品番号 | 0000326 |
---|---|
型 式 | KC-343A |
サイズ | W275×D188×H90.5mm |
重 量 | 約1,3kg |
使用ガス | ブタンガス |
ガス消費量 | 約152g/h |
連続燃焼時間 | 約98分(※マイボンベL使用時) |
単品JAN | 4944405903268 |
※その他詳細は商品説明書に記載
※スペック内容は、商品改良のために、予告なく変更する場合があります。
商品番号 | 0000324 |
---|---|
型 式 | KC-333A |
サイズ | W223×D182×H92mm |
重 量 | 約1kg |
使用ガス | ブタンガス |
ガス消費量 | 約65g/h |
連続燃焼時間 | 約230分(※マイボンベL使用時) |
単品JAN | 4944405003241 |
※その他詳細は商品説明書に記載
※スペック内容は、商品改良のために、予告なく変更する場合があります。
商品番号 | 0000323 |
---|---|
型 式 | KC-328A |
サイズ | W345×D275×H102mm |
重 量 | 約1,8kg |
使用ガス | ブタンガス |
ガス消費量 | 約250g/h |
連続燃焼時間 | 約60分(※マイボンベL使用時) |
単品JAN | 4944405003234 |
※その他詳細は商品説明書に記載
※スペック内容は、商品改良のために、予告なく変更する場合があります。