名 称 | バーナー | 火 力 | 連続燃焼時間 | ガス消費量 |
---|---|---|---|---|
マイコンロ・グッドシェフ | 外炎式 | 3.5kw(3,000Kcal/h) | 約60分 | 250g/h |
マイコンロ・ブレイズ | 外炎式 | 3.5kw(3,000Kcal/h) | 約60分 | 250g/h |
マイコンロ・至 | 外炎式 | 3.5kw(3,000Kcal/h) | 約60分 | 250g/h |
マイコンロ・パートナーⅡ | 外炎式 | 2.9kW(2,500kcal/h) | 約70分 | 210g/h |
マイコンロ・エコ | 内炎式 | 2.6kw(2,300Kcal/h) | 約74分 | 203g/h |
マイコンロ・チコブラック | 内炎式 | 2.1KW(1,800Kcal/h) | 約98分 | 152g/h |
マイコンロ・ティノ | 内炎式 | 0.85kw(750Kcal/h) | 約235分 | 65g/h |
※マイボンベL使用時
【カセットボンベ着脱方法 マグネットガバナ編】
【カセットボンベ着脱方法 ワンタッチ容器ボンベ取り外しレバー編】