様々なシーンでご利用いただけるように、多種多様な性能やデザインを取り揃えました。スタイリッシュな薄型でも強力火力を可能にしたり、卓上を広く使えるようにコンパクトサイズの設計など使いやすいものを選んでいただけるようにバラエティ豊かなマイコンロシリーズ。
外炎式バーナー
通常サイズの最大火力は3.5kW(3,000kcal/h)です。
熱効率と安全性に優れた直立炎バーナー。
内炎式バーナー
省エネタイプは炎のロスが少ない内炎式バーナーを採用。
沸騰時間の短縮やガス消費量の効率化を実現しました。
名 称 | バーナー | 火 力 | 連続燃焼時間 | ガス消費量 |
---|---|---|---|---|
マイコンロ・グッドシェフ | 外炎式 | 3.5kw(3,000Kcal/h) | 約60分 | 250g/h |
マイコンロ・ブレイズ | 外炎式 | 3.5kw(3,000Kcal/h) | 約60分 | 250g/h |
マイコンロ・至 | 外炎式 | 3.5kw(3,000Kcal/h) | 約60分 | 250g/h |
マイコンロ・エコ | 内炎式 | 2.6kw(2,300Kcal/h) | 約74分 | 203g/h |
マイコンロ・パートナーⅡ | 外炎式 | 2.9kW(2,500kcal/h) | 約70分 | 210g/h |
マイコンロ・チコブラック | 内炎式 | 2.1KW(1,800Kcal/h) | 約95分 | 150g/h |
マイコンロ・ティノ | 内炎式 | 0.85kw(750Kcal/h) | 約235分 | 65g/h |
※マイボンベL使用時
商品番号 | 0000310 |
---|---|
型 式 | KC-353 |
サイズ | W342×D270×H86mm |
重 量 | 約1,500g |
使用ガス | ブタンガス |
ガス消費量 | 約250g/h |
連続燃焼時間 | 約60分(※マイボンベL使用時) |
単品JAN | 4944405003104 |
※その他詳細は商品説明書に記載
※スペック内容は、商品改良のために、予告なく変更する場合があります。
商品番号 | 0000301 |
---|---|
型 式 | KC-338 |
サイズ | W335×D275×H104mm |
重 量 | 約1,800g |
使用ガス | ブタンガス |
ガス消費量 | 約250g/h |
連続燃焼時間 | 約60分(※マイボンベL使用時) |
単品JAN | 4944405013011 |
※その他詳細は商品説明書に記載
※スペック内容は、商品改良のために、予告なく変更する場合があります。
商品番号 | 0000307 |
---|---|
型 式 | KC-345 |
サイズ | W336×D275×H83mm |
重 量 | 約1,500g |
使用ガス | ブタンガス |
ガス消費量 | 約250g/h |
連続燃焼時間 | 約60分(※マイボンベL使用時) |
単品JAN | 4944405013073 |
※その他詳細は商品説明書に記載
※スペック内容は、商品改良のために、予告なく変更する場合があります。
商品番号 | 0000366 |
---|---|
型 式 | KC-332 |
サイズ | W336×D275×H83mm |
重 量 | 約1,500g |
使用ガス | ブタンガス |
ガス消費量 | 約250g/h |
連続燃焼時間 | 約60分(※マイボンベL使用時) |
単品JAN | 4944405003661 |
※その他詳細は商品説明書に記載
※スペック内容は、商品改良のために、予告なく変更する場合があります。
商品番号 | 0000362 |
---|---|
型 式 | KC-328 |
サイズ | W345×D275×H102mm |
重 量 | 約1,800g |
使用ガス | ブタンガス |
ガス消費量 | 約250g/h |
連続燃焼時間 | 約60分(※マイボンベL使用時) |
単品JAN | 4944405003623 |
※その他詳細は商品説明書に記載
※スペック内容は、商品改良のために、予告なく変更する場合があります。
商品番号 | 0000309 |
---|---|
型 式 | KC-347 |
サイズ | W301×D221(262)×H88mm |
重 量 | 約1,300g |
使用ガス | ブタンガス |
ガス消費量 | 約210g/h |
連続燃焼時間 | 約70分(※マイボンベL使用時) |
単品JAN | 4944405003098 |
※その他詳細は商品説明書に記載
※スペック内容は、商品改良のために、予告なく変更する場合があります。
商品番号 | 0000305 |
---|---|
型 式 | KC-343 |
サイズ | W278×D192(267)×H91mm |
重 量 | 約1,400g |
使用ガス | ブタンガス |
ガス消費量 | 約150g/h |
連続燃焼時間 | 約95分(※マイボンベL使用時) |
単品JAN | 4944405903053 |
※その他詳細は商品説明書に記載
※スペック内容は、商品改良のために、予告なく変更する場合があります。
商品番号 | 0000308 |
---|---|
型 式 | KC-346 |
サイズ | W278×D192(267)×H91mm |
重 量 | 約1,400g |
使用ガス | ブタンガス |
ガス消費量 | 約150g/h |
連続燃焼時間 | 約95分(※マイボンベL使用時) |
単品JAN | 4944405033088 |
※その他詳細は商品説明書に記載
※スペック内容は、商品改良のために、予告なく変更する場合があります。
商品番号 | 0000394 |
---|---|
型 式 | KC-333 |
サイズ | W225×D188(263)×H92mm |
重 量 | 約1,000g |
使用ガス | ブタンガス |
ガス消費量 | 約65g/h |
連続燃焼時間 | 約235分(※マイボンベL使用時) |
単品JAN | 4944405003944 |
※その他詳細は商品説明書に記載
※スペック内容は、商品改良のために、予告なく変更する場合があります。
商品番号 | 0000361 |
---|---|
型 式 | KC-330 |
サイズ | W225×D188×H110mm |
重 量 | 約1,200g |
使用ガス | ブタンガス |
ガス消費量 | 約65g/h |
連続燃焼時間 | 約235分(※マイボンベL使用時) |
単品JAN | 4944405003616 |
※その他詳細は商品説明書に記載
※スペック内容は、商品改良のために、予告なく変更する場合があります。
商品番号 | 0000391 |
---|---|
型 式 | CCM-101 |
サイズ | W443×D300×H265mm |
重 量 | 約4,200g |
最大発熱量 | 1.5kW(1,300kcal/h) |
ガス消費量 | 約110g/h |
連続燃焼時間 | 約135分(※MYボンベL、MYボンベα使用時) |
単品JAN | 4944405003913 |
※その他詳細は商品説明書に記載
※スペック内容は、商品改良のために、予告なく変更する場合があります。
商品番号 | 0000393 |
---|---|
型 式 | CCM-102 |
サイズ | W278×D192(267)×H200mm |
重 量 | 約2,000g |
最大発熱量 | 1.5kW(1,300kcal/h) |
ガス消費量 | 約60g/h |
連続燃焼時間 | 約120分 / 約240分(※マイボンベS / マイボンベL使用時) |
単品JAN | 4944405003937 |
※その他詳細は商品説明書に記載
※スペック内容は、商品改良のために、予告なく変更する場合があります。
商品番号 | 0000382 |
---|---|
型 式 | CCI-101 |
サイズ | W414×D273×H152mm |
重 量 | 約3,800g |
最大発熱量 | 2.1kW(1,800kcal/h) |
ガス消費量 | 約150g/h |
連続燃焼時間 | 約95分(※マイボンベL / マイボンベα使用時) |
単品JAN | 4944405003821 |
※その他詳細は商品説明書に記載
※スペック内容は、商品改良のために、予告なく変更する場合があります。
商品番号 | 0000354 |
---|---|
型 式 | KC-102 |
サイズ | W394×D223(277)×H138mm |
重 量 | 約3,300g |
最大発熱量 | 2.3kW(2,000kcal/h) |
ガス消費量 | 約165g/h |
連続燃焼時間 | 約90分(※マイボンベL / マイボンベα使用時) |
単品JAN | 4944405003548 |
※その他詳細は商品説明書に記載
※スペック内容は、商品改良のために、予告なく変更する場合があります。